Astrologi & självreflektion
Kinesiska stjärntecken
Hitta ditt kinesiska stjärntecken med hela födelsedatumet. Räkna ut årsdjuret och kontrollera kinesiska nyårets datum i tabellen för 1901–2100.
På den här sidan
Räkna ut ditt kinesiska stjärntecken
Välj ditt fullständiga födelsedatum. Guiden tar hänsyn till det kinesiska nyåret.
Vilket kinesiskt tecken är du?
Börja med hela ditt födelsedatum. Kontrollera därefter vilket datum det kinesiska nyåret inföll det året.
| Djur | Plats i cykeln | Förknippas med |
|---|---|---|
| Råtta | 1 | Klipsk, vaken och anpassningsbar |
| Oxe | 2 | Uthållig, lugn och pålitlig |
| Tiger | 3 | Modig, livfull och självständig |
| Kanin | 4 | Vänlig, varsam och diplomatisk |
| Drake | 5 | Energisk, karismatisk och ambitiös |
| Orm | 6 | Eftertänksam, intuitiv och diskret |
| Häst | 7 | Frihetsälskande, aktiv och rak |
| Get | 8 | Mild, konstnärlig och omtänksam |
| Apa | 9 | Kvicktänkt, lekfull och uppfinningsrik |
| Tupp | 10 | Noggrann, ärlig och uppmärksam |
| Hund | 11 | Lojal, rättvis och trofast |
| Gris | 12 | Generös, varmhjärtad och njutningsfull |
2026: Hästens år
Börjar den 17 februari.
Årtalstabell med nyårets datum
Visa alla år 1901–2100
| År | Nyår | Djur från nyår | Före nyår |
|---|---|---|---|
| 1901 | 19 februari | Oxe | Råtta |
| 1902 | 8 februari | Tiger | Oxe |
| 1903 | 29 januari | Kanin | Tiger |
| 1904 | 16 februari | Drake | Kanin |
| 1905 | 4 februari | Orm | Drake |
| 1906 | 25 januari | Häst | Orm |
| 1907 | 13 februari | Get | Häst |
| 1908 | 2 februari | Apa | Get |
| 1909 | 22 januari | Tupp | Apa |
| 1910 | 10 februari | Hund | Tupp |
| 1911 | 30 januari | Gris | Hund |
| 1912 | 18 februari | Råtta | Gris |
| 1913 | 6 februari | Oxe | Råtta |
| 1914 | 26 januari | Tiger | Oxe |
| 1915 | 14 februari | Kanin | Tiger |
| 1916 | 3 februari | Drake | Kanin |
| 1917 | 23 januari | Orm | Drake |
| 1918 | 11 februari | Häst | Orm |
| 1919 | 1 februari | Get | Häst |
| 1920 | 20 februari | Apa | Get |
| 1921 | 8 februari | Tupp | Apa |
| 1922 | 28 januari | Hund | Tupp |
| 1923 | 16 februari | Gris | Hund |
| 1924 | 5 februari | Råtta | Gris |
| 1925 | 24 januari | Oxe | Råtta |
| 1926 | 13 februari | Tiger | Oxe |
| 1927 | 2 februari | Kanin | Tiger |
| 1928 | 23 januari | Drake | Kanin |
| 1929 | 10 februari | Orm | Drake |
| 1930 | 30 januari | Häst | Orm |
| 1931 | 17 februari | Get | Häst |
| 1932 | 6 februari | Apa | Get |
| 1933 | 26 januari | Tupp | Apa |
| 1934 | 14 februari | Hund | Tupp |
| 1935 | 4 februari | Gris | Hund |
| 1936 | 24 januari | Råtta | Gris |
| 1937 | 11 februari | Oxe | Råtta |
| 1938 | 31 januari | Tiger | Oxe |
| 1939 | 19 februari | Kanin | Tiger |
| 1940 | 8 februari | Drake | Kanin |
| 1941 | 27 januari | Orm | Drake |
| 1942 | 15 februari | Häst | Orm |
| 1943 | 5 februari | Get | Häst |
| 1944 | 25 januari | Apa | Get |
| 1945 | 13 februari | Tupp | Apa |
| 1946 | 2 februari | Hund | Tupp |
| 1947 | 22 januari | Gris | Hund |
| 1948 | 10 februari | Råtta | Gris |
| 1949 | 29 januari | Oxe | Råtta |
| 1950 | 17 februari | Tiger | Oxe |
| 1951 | 6 februari | Kanin | Tiger |
| 1952 | 27 januari | Drake | Kanin |
| 1953 | 14 februari | Orm | Drake |
| 1954 | 3 februari | Häst | Orm |
| 1955 | 24 januari | Get | Häst |
| 1956 | 12 februari | Apa | Get |
| 1957 | 31 januari | Tupp | Apa |
| 1958 | 18 februari | Hund | Tupp |
| 1959 | 8 februari | Gris | Hund |
| 1960 | 28 januari | Råtta | Gris |
| 1961 | 15 februari | Oxe | Råtta |
| 1962 | 5 februari | Tiger | Oxe |
| 1963 | 25 januari | Kanin | Tiger |
| 1964 | 13 februari | Drake | Kanin |
| 1965 | 2 februari | Orm | Drake |
| 1966 | 21 januari | Häst | Orm |
| 1967 | 9 februari | Get | Häst |
| 1968 | 30 januari | Apa | Get |
| 1969 | 17 februari | Tupp | Apa |
| 1970 | 6 februari | Hund | Tupp |
| 1971 | 27 januari | Gris | Hund |
| 1972 | 15 februari | Råtta | Gris |
| 1973 | 3 februari | Oxe | Råtta |
| 1974 | 23 januari | Tiger | Oxe |
| 1975 | 11 februari | Kanin | Tiger |
| 1976 | 31 januari | Drake | Kanin |
| 1977 | 18 februari | Orm | Drake |
| 1978 | 7 februari | Häst | Orm |
| 1979 | 28 januari | Get | Häst |
| 1980 | 16 februari | Apa | Get |
| 1981 | 5 februari | Tupp | Apa |
| 1982 | 25 januari | Hund | Tupp |
| 1983 | 13 februari | Gris | Hund |
| 1984 | 2 februari | Råtta | Gris |
| 1985 | 20 februari | Oxe | Råtta |
| 1986 | 9 februari | Tiger | Oxe |
| 1987 | 29 januari | Kanin | Tiger |
| 1988 | 17 februari | Drake | Kanin |
| 1989 | 6 februari | Orm | Drake |
| 1990 | 27 januari | Häst | Orm |
| 1991 | 15 februari | Get | Häst |
| 1992 | 4 februari | Apa | Get |
| 1993 | 23 januari | Tupp | Apa |
| 1994 | 10 februari | Hund | Tupp |
| 1995 | 31 januari | Gris | Hund |
| 1996 | 19 februari | Råtta | Gris |
| 1997 | 7 februari | Oxe | Råtta |
| 1998 | 28 januari | Tiger | Oxe |
| 1999 | 16 februari | Kanin | Tiger |
| 2000 | 5 februari | Drake | Kanin |
| 2001 | 24 januari | Orm | Drake |
| 2002 | 12 februari | Häst | Orm |
| 2003 | 1 februari | Get | Häst |
| 2004 | 22 januari | Apa | Get |
| 2005 | 9 februari | Tupp | Apa |
| 2006 | 29 januari | Hund | Tupp |
| 2007 | 18 februari | Gris | Hund |
| 2008 | 7 februari | Råtta | Gris |
| 2009 | 26 januari | Oxe | Råtta |
| 2010 | 14 februari | Tiger | Oxe |
| 2011 | 3 februari | Kanin | Tiger |
| 2012 | 23 januari | Drake | Kanin |
| 2013 | 10 februari | Orm | Drake |
| 2014 | 31 januari | Häst | Orm |
| 2015 | 19 februari | Get | Häst |
| 2016 | 8 februari | Apa | Get |
| 2017 | 28 januari | Tupp | Apa |
| 2018 | 16 februari | Hund | Tupp |
| 2019 | 5 februari | Gris | Hund |
| 2020 | 25 januari | Råtta | Gris |
| 2021 | 12 februari | Oxe | Råtta |
| 2022 | 1 februari | Tiger | Oxe |
| 2023 | 22 januari | Kanin | Tiger |
| 2024 | 10 februari | Drake | Kanin |
| 2025 | 29 januari | Orm | Drake |
| 2026 | 17 februari | Häst | Orm |
| 2027 | 6 februari | Get | Häst |
| 2028 | 26 januari | Apa | Get |
| 2029 | 13 februari | Tupp | Apa |
| 2030 | 3 februari | Hund | Tupp |
| 2031 | 23 januari | Gris | Hund |
| 2032 | 11 februari | Råtta | Gris |
| 2033 | 31 januari | Oxe | Råtta |
| 2034 | 19 februari | Tiger | Oxe |
| 2035 | 8 februari | Kanin | Tiger |
| 2036 | 28 januari | Drake | Kanin |
| 2037 | 15 februari | Orm | Drake |
| 2038 | 4 februari | Häst | Orm |
| 2039 | 24 januari | Get | Häst |
| 2040 | 12 februari | Apa | Get |
| 2041 | 1 februari | Tupp | Apa |
| 2042 | 22 januari | Hund | Tupp |
| 2043 | 10 februari | Gris | Hund |
| 2044 | 30 januari | Råtta | Gris |
| 2045 | 17 februari | Oxe | Råtta |
| 2046 | 6 februari | Tiger | Oxe |
| 2047 | 26 januari | Kanin | Tiger |
| 2048 | 14 februari | Drake | Kanin |
| 2049 | 2 februari | Orm | Drake |
| 2050 | 23 januari | Häst | Orm |
| 2051 | 11 februari | Get | Häst |
| 2052 | 1 februari | Apa | Get |
| 2053 | 19 februari | Tupp | Apa |
| 2054 | 8 februari | Hund | Tupp |
| 2055 | 28 januari | Gris | Hund |
| 2056 | 15 februari | Råtta | Gris |
| 2057 | 4 februari | Oxe | Råtta |
| 2058 | 24 januari | Tiger | Oxe |
| 2059 | 12 februari | Kanin | Tiger |
| 2060 | 2 februari | Drake | Kanin |
| 2061 | 21 januari | Orm | Drake |
| 2062 | 9 februari | Häst | Orm |
| 2063 | 29 januari | Get | Häst |
| 2064 | 17 februari | Apa | Get |
| 2065 | 5 februari | Tupp | Apa |
| 2066 | 26 januari | Hund | Tupp |
| 2067 | 14 februari | Gris | Hund |
| 2068 | 3 februari | Råtta | Gris |
| 2069 | 23 januari | Oxe | Råtta |
| 2070 | 11 februari | Tiger | Oxe |
| 2071 | 31 januari | Kanin | Tiger |
| 2072 | 19 februari | Drake | Kanin |
| 2073 | 7 februari | Orm | Drake |
| 2074 | 27 januari | Häst | Orm |
| 2075 | 15 februari | Get | Häst |
| 2076 | 5 februari | Apa | Get |
| 2077 | 24 januari | Tupp | Apa |
| 2078 | 12 februari | Hund | Tupp |
| 2079 | 2 februari | Gris | Hund |
| 2080 | 22 januari | Råtta | Gris |
| 2081 | 9 februari | Oxe | Råtta |
| 2082 | 29 januari | Tiger | Oxe |
| 2083 | 17 februari | Kanin | Tiger |
| 2084 | 6 februari | Drake | Kanin |
| 2085 | 26 januari | Orm | Drake |
| 2086 | 14 februari | Häst | Orm |
| 2087 | 3 februari | Get | Häst |
| 2088 | 24 januari | Apa | Get |
| 2089 | 10 februari | Tupp | Apa |
| 2090 | 30 januari | Hund | Tupp |
| 2091 | 18 februari | Gris | Hund |
| 2092 | 7 februari | Råtta | Gris |
| 2093 | 27 januari | Oxe | Råtta |
| 2094 | 15 februari | Tiger | Oxe |
| 2095 | 5 februari | Kanin | Tiger |
| 2096 | 25 januari | Drake | Kanin |
| 2097 | 12 februari | Orm | Drake |
| 2098 | 1 februari | Häst | Orm |
| 2099 | 21 januari | Get | Häst |
| 2100 | 9 februari | Apa | Get |
Årtalen följer det kinesiska nyåret, inte den 1 januari. Underlaget omfattar 1901–2100. Källa: Hong Kong Observatory, Gregorian–Lunar Calendar Conversion Table.
Så räknar datumverktyget
Verktyget jämför ditt fullständiga kalenderdatum med det kinesiska nyårets datum i Hong Kong Observatorys årstabeller. Underlaget omfattar 1901–2100. Om ditt datum ligger före nyåret används föregående års djur.
Här använder vi nyåret på den första dagen i den första månmånaden. Vissa astrologiska system använder i stället soltermen Li Chun, vårens början. Resultat från sådana system är därför inte direkt jämförbara kring årsskiftet. Verktyget gör ingen BaZi-analys och räknar inte om ett födelseklockslag mellan tidszoner.
Datumet används bara på den öppna sidan. En gemensam kalenderfil hämtas från vår egen webbplats; ditt födelsedatum följer inte med i anropet och sparas inte. Utan JavaScript kan du använda hela årtalstabellen nedan.
De tolv djuren och nyårets datum
Råtta, oxe, tiger, kanin, drake, orm, häst, get, apa, tupp, hund och gris följer varandra i en återkommande cykel.
Varje djur hör till ett helt år, och efter tolv år börjar cykeln om från början. Året räknas dock inte från den 1 januari. Den kinesiska zodiaken följer en lunisolär kalender, där nyåret infaller vid en nymåne och därför flyttar sig mellan olika datum i januari och februari. Vilket djur du har beror alltså på ditt fullständiga födelsedatum, inte bara på det gregorianska årtalet.
Född i januari eller februari?
Det kinesiska nyåret infaller på olika datum. Använd hela födelsedatumet för att undvika att välja fel djur.
Ett exempel: kinesiska nyåret 1990 inföll den 27 januari. Den som är född den 20 januari 1990 hör därför fortfarande till ormens år, medan den som är född den 27 januari 1990 eller senare hör till hästens år. På samma sätt började hästens år 2026 först den 17 februari, så den som är född i början av februari 2026 räknas till ormens år. Kontrollera nyårsdatumet i årtalstabellen om du är född under årets första veckor.
Kontrollera ett årtal mot källan
Du kan kontrollera tabellens datum i Hong Kong Observatorys kalenderomvandling för 1901–2100. Välj året och kontrollera när den första månmånaden börjar: det är det kinesiska nyåret. För år utanför 1901–2100 ger vårt verktyg inget verifierat resultat; då behövs ett kalenderunderlag som omfattar det aktuella året.
Djuren återkommer i ordningen ovan med tolv års mellanrum. Utgå till exempel från 2026, hästens år, och räkna framåt eller bakåt i cykeln till ditt år. Är du född före nyåret ska du i stället använda det föregående årets djur. För januari och februari räcker därför inte enbart årtalet.
Kinesisk kompatibilitet
Inom den kinesiska traditionen brukar djuren delas in i grupper om tre som sägs harmoniera med varandra: råtta, drake och apa; oxe, orm och tupp; tiger, häst och hund; samt kanin, get och gris. Traditionen beskriver också motsatta par som anses mer utmanande, nämligen råtta och häst, oxe och get, tiger och apa, kanin och tupp, drake och hund samt orm och gris. Det här är ett eget system och ska inte blandas ihop med jämförelser mellan västerländska stjärntecken. Se indelningen som en del av en kulturell tradition och en utgångspunkt för reflektion, inte som ett omdöme om någon relation. Hur två människor fungerar tillsammans avgörs av så mycket mer än ett födelseår.
Varför talar man också om en 60-årscykel?
Djuren upprepas vart tolfte år, men traditionell kinesisk tideräkning kombinerar tolv jordiska grenar med tio himmelska stammar. Kombinationerna bildar en cykel på 60 år. Därför är ett djurnamn bara en del av ett fullständigt årnamn. Se Hong Kong Observatorys förklaring av stammar och grenar.
En kalenderbeteckning ska inte läsas som en säker beskrivning av en persons framtid. Vårt verktyg visar årsdjuret enligt nyårsgränsen, inte ett individuellt horoskop.
Vanliga frågor
2026 är hästens år. Det började med det kinesiska nyåret den 17 februari 2026. Den som är född mellan den 1 januari och den 16 februari 2026 hör fortfarande till ormens år.
Det beror på när det kinesiska nyåret inföll det året. Är du född före nyårsdatumet hör du till föregående års djur. Ett exempel: nyåret 1990 inföll den 27 januari, så den som är född den 20 januari 1990 hör till ormens år och inte hästens.
Djuren följer en tolvårig cykel. Tigerns år inföll till exempel både 1986 och 2010, men nyåret startade på olika datum: den 9 februari 1986 och den 14 februari 2010.
Kontrollera om verktygen byter år vid kinesiska nyåret eller vid Li Chun, vårens början. Vår datumguide använder det kinesiska nyåret och hela kalenderdatumet, inte enbart födelseåret.
Läs också
Vilka tecken passar ihop?
Utforska samspelet.
Stjärntecken och datum
Hitta ditt tecken i kalendern.